Nゲージ 在庫表 2026
|
メーカー |
品番 |
品名 |
参考価格 |
|
| TOMIX | FM-018 | ファーストミュージアム 923形(ドクターイエロー) | 3.800 | ◎ |
| TOMIX | FM-036 | ファーストミュージアム E3-2000系(つばさ・登場時塗装) | 3.800 | ◎ |
| TOMIX | FMC-01 | ファーストミュージアム500系(ハローキティー新幹線) | 4.500 | ◎ |
| TOMIX | 0865 | トレインマーク(185系用・A) | 1.200 | × |
| TOMIX | 0866 | トレインマーク(185系用・B) | 1.200 | ◎ |
| TOMIX | 2003 | C57-135号機 | 15.400 | × |
| TOMIX | 2004 | C57形蒸気機関車(1号機) | 17.800 | ◎ |
| TOMIX | 2005 | C57-180 | 16.400 | × |
| TOMIX | 2007 | C57形蒸気機関車(180号機・門デフ) | 16.800 | × |
| TOMIX | 2008 | C57形蒸気機関車(1号機・ロッド赤入) | 17.800 | × |
| TOMIX | 2009 | C58形蒸気機関車(239号機) | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 2010 | C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様) | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 2011 | C57形蒸気機関車(180号機) | 18.600 | ◎ |
| TOMIX | 2012 | C57形蒸気機関車(135号機) | 18.800 | ◎ |
|
TOMIX |
2023 |
Cタイプ小型ディーゼル機関車(ブルー) |
3.000 |
× |
| TOMIX | 2028 | Cタイプ小型ディーゼル機関車(淡緑色) | 3.200 | ◎ |
|
TOMIX |
2050 |
国鉄9600形蒸気機関車(デフ付) |
8.400 |
× |
|
TOMIX |
2101 |
EF65 1100 |
4.500 |
× |
|
TOMIX |
2102 |
EF62 |
5.000 |
× |
|
TOMIX |
2103 |
ED76 1000 |
4.800 |
× |
| TOMIX | 2105 | ED75-1000(前期型・JR貨物新更新車) | 6.600 | × |
| TOMIX | 2106 | ED75-1000(1028号機・JR貨物新更新車) | 6.800 | × |
|
TOMIX |
2108 |
EF64 |
4.800 |
× |
|
TOMIX |
2109 |
EF66 |
4.800 |
× |
|
TOMIX |
2110 |
EF30 |
5.000 |
× |
| TOMIX | 2111 | EF65 1000「東京機関区・PS22B搭載車」 | 6.300 | × |
| TOMIX | 2113 | EF65 1118レインボー | 6.500 | × |
| TOMIX | 2114 | EF65-112 ユーロライナー色 | 6.500 | × |
| TOMIX | 2115 | ED75-1000後期 | 6.400 | × |
| TOMIX | 2116 | EF15 | 4.800 | × |
|
TOMIX |
2117 |
EF58(お召し仕様) |
5.400 |
× |
|
TOMIX |
2118 |
EF58(Hゴム窓.ヒサシ付.一般色) |
5.300 |
◎ |
|
TOMIX |
2119 |
EF58(Hゴム窓、ヒサシ付、茶) |
5.300 |
× |
|
TOMIX |
2120 |
EF58(大窓.一般色) |
5.300 |
× |
|
TOMIX |
2121 |
EF58(大窓、茶) |
5.300 |
× |
|
TOMIX |
2122 |
ED75 1000 |
4.500 |
× |
|
TOMIX |
2123 |
ED79 |
4.500 |
× |
|
TOMIX |
2124 |
EF66 100 |
5.300 |
× |
|
TOMIX |
2126 |
ED75 1000形電気機関車(JR貨物更新車) |
4.900 |
× |
|
TOMIX |
2129 |
国鉄EF58形電気機関車 |
5.700 |
× |
|
TOMIX |
2130 |
EF58 (Hゴム 茶) |
5.700 |
× |
|
TOMIX |
2131 |
EF81 |
5.400 |
× |
|
TOMIX |
2132 |
EF81(JR東日本カラー) |
5.400 |
◎ |
|
TOMIX |
2133 |
EF81(北斗星カラー) |
5.600 |
× |
|
TOMIX |
2135 |
JR EF81電気機関車(JR貨物試験色) |
5.900 |
× |
|
TOMIX |
2136 |
ED61 |
5.200 |
× |
|
TOMIX |
2137 |
JR ED62形 電気機関車(青色) |
5.300 |
× |
|
TOMIX |
2138 |
国鉄ED61形電気機関車(茶色) |
5.200 |
× |
|
TOMIX |
2140 |
EF210 |
5.900 |
× |
|
TOMIX |
2141 |
EF81 カシオペア |
5.900 |
× |
|
TOMIX |
2145 |
EF71電気機関車(2次形) |
5700 |
× |
|
TOMIX |
2146 |
JR EF210-100形電気機関車 |
5.900 |
× |
|
TOMIX |
2147 |
EH500 (2次型・GPS付) |
9.800 |
× |
|
TOMIX |
2148 |
JR EF81形電気機関車(レインボー) |
5.900 |
× |
|
TOMIX |
2149 |
国鉄EF58形電気機関車 お召し予備機 |
6.000 |
◎ |
|
TOMIX |
2150 |
EF58形電気機関車(Hゴム横形フィルター・一般色) |
5.700 |
× |
|
TOMIX |
2151 |
JR貨物電気機関車 EF81-300 銀 |
5.600 |
× |
| TOMIX | 2152 | JR貨物電気機関車 EF81-300 ローズ | 5.600 | ◎ |
|
TOMIX |
2157 |
JR EH500形電気機関車(1次形・GPS付) |
9800 |
× |
|
TOMIX |
2158 |
JR EF81 400形電気機関車(JR九州仕様) |
6.000 |
× |
|
TOMIX |
2159 |
EF66(スーパーライナー) |
5.300 |
× |
| TOMIX | 2160 | EF81形電気機関車(初期型・貨物更新車) | 6.000 | × |
| TOMIX | 2161 | JR EF510形電気機関車(1号機) | 6.500 | × |
| TOMIX | 2162 | JR EF510形電気機関車 | 6.500 | × |
|
TOMIX |
2163 |
国鉄EF66形電気機関車(後期型・ヒサシ付) |
6.300 |
× |
| TOMIX | 2165 | JR EF66形電気機関車(後期型・特急牽引機) | 6.300 | × |
| TOMIX | 2166 | EH500形電気機関車(3次形) | 9.800 | × |
| TOMIX | 2167 | 国鉄EF65-500形電気機関車(F形) | 6.200 | ◎ |
| TOMIX | 2169 | JR EF65-1000形(下関運転所) | 6.200 | × |
| TOMIX | 2170 | EF66(後期・JR貨物新更新車) | 6.400 | × |
| TOMIX | 2171 | JR EF65-1000電気機関車 JR貨物更新車 | 6.300 | × |
| TOMIX | 2173 | ED76形電気機関車(後期型・JR九州仕様) | 6.300 | × |
| TOMIX | 2174 | EF66(中期型・JR貨物更新車) | 6.400 | × |
| TOMIX | 2175 | ED75-700(前期型) | 6.400 | × |
| TOMIX | 2176 | ED79-0系 電気機関車 | 6.400 | ◎ |
| TOMIX | 2177 | ED79-1000形 電気機関車 | 6.200 | ◎ |
|
TOMIX |
2184 |
ED76形電気機関車 |
5.000 |
× |
|
TOMIX |
2188 |
EF64(ユーロライナーカラー) |
5.000 |
× |
|
TOMIX |
2189 |
EF66(ヒサシなし) |
5.000 |
× |
|
TOMIX |
2194 |
JR EF81形電気機関車(初期型東日本色) |
6.000 |
◎ |
|
TOMIX |
2196 |
国鉄EF81形電気機関車(初期型・一般色) |
6.000 |
× |
|
TOMIX |
2198 |
EF81形電気機関車(長岡運転所・ヒサシ付き) |
6.000 |
× |
|
TOMIX |
2203 |
国鉄DD54形ディーゼル機関車 |
4.500 |
× |
|
TOMIX |
2204 |
DF50 |
4.300 |
× |
|
TOMIX |
2207 |
DD51 500 |
4.200 |
× |
|
TOMIX |
2208 |
DE10形ディーゼル機関車 |
4.300 |
× |
|
TOMIX |
2211 |
JR DE15形除雪用ディーゼル機関車 |
6.700 |
× |
|
TOMIX |
2212 |
国鉄DD51500形 ディーゼル機関車 |
6.000 |
× |
|
TOMIX |
2213 |
国鉄DD51800形 ディーゼル機関車 |
5.800 |
× |
|
TOMIX |
2215 |
JR DD51形ディーゼル機関車(JR北海道色) |
6.200 |
× |
|
TOMIX |
2216 |
JR DD51形ディーゼル機関車(JR貨物更新車) |
6.200 |
× |
| TOMIX | 2217 |
JR DD51-1000形ディーゼル(エンジンン更新車) | 6.000 | × |
| TOMIX | 2218 | JR DD51 ディーゼル(貨物新更新車) | 6.300 | × |
| TOMIX | 2219 | 国鉄DD51 1000形 暖地型 | 6.200 | × |
|
TOMIX |
2220 |
JR DE10形ディーゼル(貨物新更新車) |
4.700 |
× |
| TOMIX | 2221 | DD51-791 ユーロライナー色 | 6.300 | × |
| TOMIX | 2222 | DE10-1000 | 6.500 | × |
| TOMIX | 2223 | DE10-1000(JR貨物新更新車) | 6.800 | × |
| TOMIX | 2226 | DF200-100 | 6.500 | × |
| TOMIX | 2229 | DE10(JR九州黒色塗装A) | 6.800 | ◎ |
| TOMIX | 2230 | DE10(JR九州黒色塗装B) | 6.800 | ◎ |
| TOMIX | 2231 | DF200-0 | 6.500 | × |
| TOMIX | 2232 | DE10 1000(JR貨物仕様) | 6.800 | ◎ |
| TOMIX | 2240 | DE15 2500 (JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) | 12.000 | × |
| TOMIX | 2241 | DF200 50(新塗装) | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 2242 | DF200 200 | 6.500 | × |
| TOMIX | 2243 | DE10-1000 暖地型 | 7.500 | × |
| TOMIX | 2244 | DE10-1000 暖地型 JR貨物新更新車 | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 2245 | DD51-500形(暖地型) | 8.300 |
◎ |
| TOMIX | 2246 | DD51-1000形(米子運転所) | 8.300 | ◎ |
| TOMIX | 2247 | DE10-1000形(寒地型・高崎車両センター) | 7.500 | ◎ |
| TOMIX | 2248 | DD51-1000形(九州仕様) | 8.300 | ◎ |
| TOMIX | 2249 | DD200-0形 | 8.000 | ◎ |
| TOMIX | 2250 | DD51-500形(寒地型) | 8.000 | × |
| TOMIX | 2251 | DD51-1000形(JR北海道色) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 2252 | DF200-200形(新塗装) | 7.700 | ◎ |
| TOMIX | 2253 | DF200-200形(201号・Ai-Me) | 8.900 | ◎ |
| TOMIX | 2254 | DD13-300形 | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 2255 | DD13-600形 | 7.800 | ◎ |
|
TOMIX |
2257 |
DD51(JR北海道カラー) |
4.500 |
× |
| TOMIX | 2258 | DD51-800形(愛知機関区) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 2259 | DD51-800形(JR貨物更新車) | 8.400 | ◎ |
|
TOMIX |
2287 |
DD51(ユーロライナーカラー) |
4.500 |
× |
| TOMIX | 2290 | 〈限定〉DD51(1037号機・ユーロライナー色) | 7.000 | × |
| TOMIX | 2407 | キハ182-0(T) | 1.800 | × |
|
TOMIX |
2489 |
国鉄キユニ01形レールバス |
3.700 |
× |
| TOMIX | 2640 | 樽見鉄道TDE11形(3号機) | 7.000 | × |
| TOMIX | 2642 | わたらせ渓谷鐡道 WKT-500形(501号車) | 6.300 | × |
| TOMIX | 2643 | 真岡鉄道C11形蒸気機関車(325号機) | 14.800 | × |
| TOMIX | 6413 | 交換クリーニングヘッド | 1.000 | ◎ |
|
TOMIX |
6421 |
マルチレールクリーニングカー(青) |
4.200 |
◎ |
| TOMIX | 6425 | マルチクリーニングカー(青) | 5.000 | ◎ |
| TOMIX | 6426 | マルチクリーニングカー(スケルトン) | 5.000 | ◎ |
|
TOMIX |
6431 |
マルチクリーニングカーセット |
9.200 |
× |
|
TOMIX |
6441 |
マルチクリーニングシステムセット |
8.500 |
× |
|
TOMIX |
6442 |
マルチクリーニングシステムセット(F) |
8.500 |
× |
|
TOMIX |
6496 |
マルチレール・クリーニングカー(花柄) |
4.200 |
× |
| TOMIX | 6497 | 限定 マルチクリーニングカー 35周年記念カラー | 4.500 | × |
| TOMIX | 6499 | マルチクリーニングカー(トミックス45周年記念カラー) | 5.000 | × |
| TOMIX | 7101 | EF81 600(735号機・JR貨物更新車) | 6.700 | × |
| TOMIX | 7109 | EF210 100形(105号機) | 6.600 | × |
| TOMIX | 7111 | EF510-500形(北斗星色) | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 7112 | EF64-1000形(1001号機・ぐんま車両センター | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 7113 | EF64-1000形(後期型・JR東日本仕様) | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 7114 | EF65-1000形(1001号機) | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 7116 | EF65-500形(501号機) | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 7122 | JR EF81形電気機関車(トワイライト色) | 7.500 | ◎ |
| TOMIX | 7124 | EF65 500形(501号機) | 7.500 | × |
| TOMIX | 7125 | EF65 1000形(田端運転所・Hゴムグレー) | 7.500 | × |
| TOMIX | 7127 | EF81 400形(JR貨物仕様) | 7.600 | ◎ |
| TOMIX | 7128 | EF81 300形(2次形) | 7.700 |
× |
| TOMIX | 7131 | EF81形(初期型・JR貨物更新車) | 7.400 | × |
| TOMIX | 7132 | EF81形(敦賀運転所・Hゴムグレー) | 7.400 |
× |
| TOMIX | 7135 | EF65-2000形(2127号機・JR貨物更新車) | 7.500 | ◎ |
| TOMIX | 7137 | EF210-100形(新塗装) | 7.600 | ◎ |
| TOMIX | 7138 | EF210-300形(桃太郎ラッピング) | 8.200 | ◎ |
| TOMIX | 7141 | EF66-0形(後期型) | 7.300 | ◎ |
| TOMIX | 7142 | EF66-0形(後期型・ひさし付) | 7.200 | ◎ |
| TOMIX | 7143 | EF66-0形(後期型・特急牽引機・グレー台車) | 7.800 | × |
| TOMIX | 7145 | EF81-400 JR九州仕様 | 7.500 | × |
| TOMIX | 7146 | EF60-0形(2次形・茶色) | 7.200 | ◎ |
| TOMIX | 7147 | EF60-500形(特急色) | 7.500 | ◎ |
| TOMIX | 7148 | EF60-500形(シールドビーム改造・一般色) | 7.200 | ◎ |
| TOMIX | 7149 | ED79-0形(Hゴムグレー) | 7.700 | × |
| TOMIX | 7150 | ED79-100形(Hゴムグレー) | 7.400 | ◎ |
| TOMIX | 7151 | EF71形(1次形) | 7.600 | × |
| TOMIX | 7154 | JR EF81-400形電気機関車(JR九州仕様) | 7.500 | × |
| TOMIX | 7155 | JR EF65-1000形電気機関車(1019号機・レインボー塗装) | 7.700 | × |
| TOMIX | 7156 | ED75-700形(前期型) | 7.700 | × |
| TOMIX | 7157 | ED75-700形(後期型) | 7.400 | × |
| TOMIX | 7158 | ED76-550形 | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 7159 | EF66-0形(27号機) | 7.200 | × |
| TOMIX | 7160 | EF66-0形(後期型・JR貨物更新車) | 7.200 | ◎ |
| TOMIX | 7161 | EF81-450形(前期型) | 7.700 | ◎ |
| TOMIX | 7162 | EF81-450形(後期型) | 8.800 | ◎ |
| TOMIX | 7163 | EF510-300形電気機関車(301号機) | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 7164 | EF510-0形(増備型) | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 7165 | EF65-1000形(後期型・東京機関区) | 7.500 | × |
| TOMIX | 7166 | EF66-0形(後期型・国鉄仕様) | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 7167 | EH500形(3次形・増備型) | 11.000 | × |
| TOMIX | 7168 | EH200(新塗装) | 11.000 | ◎ |
| TOMIX | 7169 | EF64-1000形(後期型・復活国鉄色) | 7.800 | × |
| TOMIX | 7170 | EF66-100形(前期型) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7171 | EF66-100形(後期型) | 7.600 | ◎ |
| TOMIX | 7174 | EF81 北斗星色 | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7175 | EF65-1000(1124号機・トワイライト色・グレー台車) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7176 | EF65-2000(復活国鉄色) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7177 | EF81-300形(一次形・ローズ・田端機関区) | 8.900 | ◎ |
| TOMIX | 7178 | EF81-300形(2次形) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7179 | EF81-400形(JR貨物更新車) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7180 | EF81-600形(JR貨物更新色) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7181 | EH800形(新塗装) | 11.000 | × |
| TOMIX | 7182 | EF510-500形(JR貨物仕様・青色) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7183 | EF510-500形(JR貨物仕様・銀色) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7184 | ED75-1000形(後期型) | 8.600 | ◎ |
| TOMIX | 7185 | EF210-300形(新鶴見機関区) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7187 | ED75-0形(ひさしなし・前期型) | 8.300 | ◎ |
| TOMIX | 7188 | EF65-0形(JR貨物更新色) | 8.400 | ◎ |
| TOMIX | 7194 | EF62形(2次形・田端運転所) | 8.900 | ◎ |
| TOMIX | 7198 | 〈特別企画〉ED76-550形(赤2号) | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 7428 | キハ56-0形(T) | 4.100 | × |
| TOMIX | 7429 | キハ27-0形 | 4.100 | × |
| TOMIX | 7430 | キハ58-400形(冷改車)(M) | 8.000 | ◎ |
| TOMIX | 7431 |
キハ58-400形(冷改車)(T) | 4.500 | ◎ |
| TOMIX | 7432 |
キハ28-2300形 | 4.500 | ◎ |
| TOMIX | 7433 | キロ28-2300形(帯入り) | 3.800 | ◎ |
| TOMIX | 7434 | キロ28-2300形(帯無し) | 3.700 | ◎ |
| TOMIX | 9101 | EF64-0 4次型 | 6.400 | × |
| TOMIX | 9102 | EF64-0 7次型 | 6.400 | × |
| TOMIX | 9103 | EF64-0 7次型・JR貨物更新車 | 6.600 | ◎ |
| TOMIX | 9104 | EF65-0 2次型 | 6.200 | ◎ |
| TOMIX | 9105 | EF65-500 P型・後期型 | 6.300 | ◎ |
| TOMIX | 9106 | ED75-1000(前期型・JR貨物更新車) | 6.600 | × |
| TOMIX | 9107 | ED75-1000(前期型) | 6.400 | ◎ |
| TOMIX | 9108 | EF510-500 北斗星 | 6.800 | × |
| TOMIX | 9109 | EF510-500 カシオペア色 | 6.800 | × |
| TOMIX | 9110 | EF64-1000(1001号機・茶色) | 6.800 | × |
| TOMIX | 9111 | EF64-1000(JR貨物更新車) | 6.800 | × |
| TOMIX | 9113 | ED79-0 シングルアームP | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9116 | ED79-50 | 6.600 | × |
| TOMIX | 9118 | EF64-0 37号機・茶色 | 6.400 | × |
| TOMIX | 9119 | EF60-0 19号機・復活国鉄色 | 6.400 | × |
| TOMIX | 9120 | EF60-0 2次型 | 6.200 | ◎ |
| TOMIX | 9121 | EF60-0 2次型・茶色 | 6.200 | ◎ |
| TOMIX | 9126 | EF81 北斗星色 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9127 | EF81 カシオペア色 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9128 | EF66-100(前期型) | 6.600 | × |
| TOMIX | 9129 | EF66-100(後期型) | 6.700 | × |
| TOMIX | 9132 | EF81-300 1次形 | 6.700 | ◎ |
| TOMIX | 9133 | EF81-300 1次形・ローズ | 6.700 | ◎ |
| TOMIX | 9135 | ED75 ひさし付・前期型 | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9136 | EF65-500(501号機) | 6.500 | × |
| TOMIX | 9137 | EF66-1000(1019号機・レインボー塗装) | 6.500 | × |
| TOMIX | 9141 | EF210-0 | 6.600 | × |
| TOMIX | 9142 | EF210-100(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 6.600 | × |
| TOMIX | 9143 | EF210-300 | 7.200 | × |
| TOMIX | 9148 | EF64-1000 1030号機・双頭形連結器付 | 7.000 | × |
| TOMIX | 9149 | EF81長岡運転所・ローズ・ひさし付 | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9151 | EF66-27号機 | 6.700 | × |
| TOMIX | 9152 | EF65-1000 田端運転所 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9153 | EF65-2000 JR貨物更新車 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9154 | ED75-700(前期型・サッシ窓) | 6.400 |
× |
| TOMIX | 9157 | EF81(トワイライト色) | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9158 | EH800 | 10.000 | × |
| TOMIX | 9161 | EH500(300次形・GPS付後期型) | 10.000 | × |
| TOMIX | 9165 | EF65 1000(1124号・トワイライト色) | 6.700 | × |
| TOMIX | 9169 | ED61(茶色) | 6.200 | × |
| TOMIX | 9170 | EF510-500 〈JR貨物仕様・銀色〉 | 6.800 | × |
| TOMIX | 9171 | EF81〈81号機・お召塗装〉 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9172 | EF81〈95号機・レインボー塗装B〉 | 6.500 | × |
| TOMIX | 9174 | EF65 2000(2139号機・復活国鉄色) | 6.400 | × |
| TOMIX | 9175 | EF65 500(F形・JR貨物更新車) | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9176 | EF65 500(P形・後期型・JR貨物更新車) | 6.500 | ◎ |
| TOMIX | 9177 | EF81 600(JR貨物更新車) | 6.700 | ◎ |
| TOMIX | 9178 | EF66 0(後期型・特急牽引機・灰台車) | 6.700 | × |
| TOMIX | 9179 | EF66 0(中期型・JR貨物新更新車) | 6.700 | ◎ |
| TOMIX | 9180 | EH200 | 10.000 | × |
| TOMIX | 9182 | EF67 100(更新色) | 7.000 | × |
| TOMIX | 9183 | EF67 100(101号機・更新色) | 7.000 | ◎ |
| TOMIX | 9192 | EF64-0(66号機・ユーロライナー色) | 6.700 | × |
| TOMIX | 9193 | EF64-0(105号機・ユーロライナー色) | 6.500 | × |
|
TOMIX |
90142 |
ベーシックセットSD ドクターイエロー |
15.000 |
× |
|
TOMIX |
90143 |
ベーシックセットSD ブルートレイン Aパターン |
15.000 |
× |
| TOMIX | 90149 | ベーシックセットSD 500系のぞみ | 16.000 | × |
| TOMIX | 90150 | ベーシックセットSD ブルートレイン2 | 15.000 | × |
| TOMIX | 90155 | ベーシックセットSD トワイライトエクスプレス | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 90156 | ベーシックセットSD E259系NEX | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 90158 | ベーシックセットSD 500系のぞみV | 16.000 | × |
| TOMIX | 90164 | ベーシックセットSD N700Aのぞみ | 17.800 | ◎ |
|
TOMIX |
90941 |
マイプランLT(F) Aパターン |
8.000 |
× |
|
TOMIX |
90942 |
マイプランNR(F) |
15.000 |
× |
|
TOMIX |
90943 |
マイプランDX(F) |
27.000 |
× |
| TOMIX | 90944 | マイプランLT2(F) | 7.000 | × |
| TOMIX | 90945 | マイプランLR2(F) | 18.000 | × |
| TOMIX | 91053 | ベーシックセットEX DD51旧型客車・貨物列車 | 29.800 | ◎ |
|
TOMIX |
91062 |
レールセット 待避線セット Bパターン |
7.300 |
× |
| TOMIX | 91066 | レールセット平面左交差セット(レールパターンXR) | 5.400 | ◎ |
|
TOMIX |
91067 |
レールセット平面左交差セット(レールパターンXL) |
5.400 |
◎ |
|
TOMIX |
91068 |
レールセット 平面十字交差セット |
3.200 |
◎ |
| TOMIX | 91069 | レールセット Y字待避線セット | 8.200 | ◎ |
| TOMIX | 91080 | スーパーミニ・レールセット SA | 1.900 | ◎ |
|
| ||||