|
メーカー |
品番 |
品名 |
参考価格 |
|
| TOMIX | 92315 |
N700東海道・山陽新幹線(ZO)増結A 5両 | 11.800 | ◎ |
| TOMIX | 92325 | 国鉄583系特急電車(クハネ581)基本5両 | 18.600 | ◎ |
| TOMIX | 92343 | E231系通勤電車(総武線)基本3両セット | 9.600 | ◎ |
| TOMIX | 92344 | E231系通勤電車(総武線)増結4両セット | 9.000 | ◎ |
| TOMIX | 92351 | N700-3000系新幹線 基本3両セット | 9.500 | ◎ |
| TOMIX | 92352 | N700-3000系新幹線 増結5両セットA | 11.800 | ◎ |
| TOMIX | 92356 | 0-2000形 東海道・山陽新幹線増結A | 3.800 | ◎ |
| TOMIX | 92357 | 0-2000形 東海道・山陽新幹線増結B | 11.860 | ◎ |
| TOMIX | 92370 | E231-1000 東海道 基本B 5両 | 15.200 | ◎ |
| TOMIX | 92371 | E231-1000 東海道 増結A 3両 | 7.000 | ◎ |
| TOMIX | 92374 | E231-500 山手線 増結A2セット | 3.400 | ◎ |
| TOMIX | 92401 |
E231-500 山手線 増結Cセット | 12.800 | ◎ |
| TOMIX | 92409 | E26系カシオペア増結A | 11.300 | ◎ |
| TOMIX | 92410 | E26系カシオペア増結B | 12.800 |
◎ |
| TOMIX | 92418 | E259系 基本 | 9.800 | ◎ |
| TOMIX | 92427 | 485系AU130搭載車増結M | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 92459 | EF81・24系トワイライトエクスプレス 基本セット | 9.800 | ◎ |
| TOMIX | 92460 | 24系トワイライトエクスプレス 増結Aセット | 11.800 | ◎ |
| TOMIX | 92466 | 183 1000系特急電車(あずさ)基本 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 92474 |
287系くろしお 増結 | 7.000 | ◎ |
| TOMIX | 92508 | 樽見鉄道 14系客車セット | 12.000 | ◎ |
| TOMIX | 92510 | E233-7000 埼京・川越線 増結A | 7.000 | ◎ |
| TOMIX | 92511 | E233-7000 埼京・川越線 増結B | 8.500 | ◎ |
| TOMIX | 92540 | 167系修学旅行用電車 基本セット(4両) | 16.500 |
◎ |
| TOMIX | 92541 | 167系修学旅行用電車 増結セット(4両) | 12.300 | ◎ |
| TOMIX | 92547 | W7系北陸新幹線 増結Bセット(6両) | 16.400 | ◎ |
| TOMIX | 92552 | 475系電車(北陸本線・青色)セット 3両 | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 92576 | E2 1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットA4両 | 9.600 | ◎ |
|
TOMIX |
92611 |
名鉄7000系パノラマカー(6両) |
14.000 |
◎ |
|
TOMIX |
92619 |
キハ183系特急ディーゼルカー(7両) |
16.200 |
◎ |
|
TOMIX |
92621 |
485系特急電車(スーパー雷鳥.仕様) |
16.500 |
◎ |
|
TOMIX |
92629 |
485系特急電車(スーパー雷鳥仕様)(7両) |
17.200 |
◎ |
|
TOMIX |
92637 |
381系特急電車(6両) |
15.400 |
◎ |
|
TOMIX |
92640 |
400系山形新幹線(つばさ)(6両) |
19.000 |
◎ |
|
TOMIX |
92651 |
103系通勤電車(カナリヤ色)(6両) |
13.000 |
◎ |
|
TOMIX |
92700 |
E217系近郊電車セットA(7両) |
19.000 |
◎ |
|
| ||||
フリーメールでのお問い合わせはご遠慮下さい 価格は変動致します。