|
メーカー |
品番 |
品名 |
参考価格 |
|
|
TOMIX |
92714 |
JR113 1500系 横須賀色 B |
13.000 |
◎ |
|
TOMIX |
92720 |
415系 近郊電車(常磐線色)セットA |
18.300 |
◎ |
| TOMIX | 92792 | JR24系25形特急寝台車(夢空間北斗星) | 16.500 | × |
| TOMIX | 92793 | 24系25形 金帯あさかぜセット | 15.700 | ◎ |
|
TOMIX |
92946 |
JR321系通勤電車(1パンタ車)7両セット |
19.400 |
◎ |
| TOMIX | 92953 | 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線)セット | 18.000 | ◎ |
| TOMIX | 92954 | JR DD51・1000形ディーゼル(貨物試験色) | 13.000 | ◎ |
| TOMIX | 92955 | 475系(JR九州・復活国鉄色)限定セット | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 92966 | 限定 キハ50-100 大糸線 | 19.800 | ◎ |
| TOMIX | 92967 | 455系 訓練車 | 14.500 | ◎ |
| TOMIX | 92974 | EF65-100・114 JR貨物仕様 | 13.000 | ◎ |
| TOMIX | 97208 | 281系(ハローキティーはるか・Ougi)増結セット) | 18.600 | ◎ |
| TOMIX | 97227 | キハ58系急行ディーゼルカー(砂丘)セット 4両 | 22.800 | ◎ |
| TOMIX | 97605 | 485系特急電車(新潟車両センター・K1編成)セット6両 | 30.000 | ◎ |
| TOMIX | 97606 |
485-1000系特急電車(新潟車両センター・T13編成)セット6両 | 30.000 | ◎ |
| TOMIX | 97607 | 14-500系客車(はまなす)基本セット 7両 | 21.400 | ◎ |
| TOMIX | 97608 | 14-500系客車(はまなす)増結セット 5両 | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 97637 | 14-200系客車(ムーンライト九州・6両編成)セット6両 | 20.200 | ◎ |
| TOMIX | 97638 | 14-200系客車(ムーンライト九州・8両編成)セット8両 | 25.400 | ◎ |
| TOMIX | 97904 | JRキハ58系ディゼルカー(いさり火)セット | 16.600 | ◎ |
| TOMIX | 97905 | 〈限定〉タキ1000形(日本オイルターミナル・C)セット2両 | 5.000 | ◎ |
| TOMIX | 97906 | 〈限定〉キハ183 0系特急ディゼルカー(復活国鉄色)セット(4両) | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 97907 | 〈限定〉キハ58系ディゼルカー(うわじま・JR四国色)3両セット | 14.800 | ◎ |
| TOMIX | 97913 | 〈限定〉E233 0系(中央線開業130周年記念)セット(10両) | 30.500 | ◎ |
| TOMIX | 97915 | 〈限定〉800 100系(JR九州Waku Waku Trip新幹線 ミッキー&ミニー)セット6両 | 30.000 | ◎ |
| TOMIX | 97925 | 〈特別企画〉しなの鉄道115系電車(台湾鉄道管理局・「自強号」色セット3両 | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 97928 | 九州新幹線800-1000系 JR九州 WAKU DVENTURE 新幹線 6両 | 30.000 | ◎ |
| TOMIX | 97931 | 〈限定〉キハ58系(うわじま・JR四国色)セットB(3両) | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 97939 | 〈特企〉九州新幹線800-0系(流れ星新幹線)セット6両 | 21.300 | ◎ |
| TOMIX | 97941 | 〈特企〉キハ100形(釜石線全線開業70周年記念ラッピング)セット2両 | 12.300 | ◎ |
| TOMIX | 97942 | 〈特企〉キハ40-2000形(ありがとうキハ40・48・男鹿線)セット2両 | 13.700 | ◎ |
| TOMIX | 97943 | 〈特企〉キハ40系(ありがとうキハ40・48・五能線)セット2両 | 17.200 | ◎ |
| TOMIX | 97945 | 〈特別企画〉九州新幹線800-1000系(JR九州WAKUWAKU SMIL) 6両 | 30.000 | ◎ |
| TOMIX | 97949 | 〈特別企画〉ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプ 8両 | 12.400 | ◎ |
| TOMIX | 97950 | 〈特別企画〉2700系特急ディゼルカー(南風・しまんと)5両セット | 25.600 | ◎ |
| TOMIX | 97955 | 〈特別企画〉キハ40系ディゼルカー(思い出の只見線)セット2両 | 19.400 | ◎ |
| TOMIX | 97958 | 〈特別企画〉185-0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット6両 | 25.500 | ◎ |
| TOMIX | 97959 | 〈特別企画〉キハ183系(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット5両 | 20.400 | ◎ |
| TOMIX | 97961 | 〈特別企画〉三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40週年)セット2両 | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 97962 | 〈特別企画〉キハ47-8000形ディーゼルカー(九州色・鹿児島車両センター)セット4両 | 23.000 | ◎ |
| TOMIX | 97964 | 〈特企〉キハ147形(日田彦山線BRTひこぼしラインラッピング)セット2両 | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 97965 | 〈特別企画品〉E8系山形新幹線(つばさ)セット7両 | 28.800 | ◎ |
| TOMIX | 97981 | 〈特別企画〉287系(くろしお60週年記念ラッピング第2弾)セット6両 | 26.800 | ◎ |
| TOMIX | 98023 | キハ56系ディゼルカー(青帯)セット(2両) | 10.400 | ◎ |
| TOMIX | 98024 | キハ56系ディゼルカー(快速シーサイドライナー・青)セット(2両) | 10.700 | ◎ |
| TOMIX | 98064 | ワム580000形 貨車セット 2両 | 1.400 | ◎ |
| TOMIX | 98096 | IRいしかわ鉄道521系電車(臙脂)セット(2両) | 10.200 | ◎ |
| TOMIX | 98097 | あいの風とやま鉄道521系1000番台電車セット(2両) | 10.200 | ◎ |
| TOMIX | 98099 | キハ30-0形ディーゼルカーセット(2両) | 10.600 | ◎ |
| TOMIX | 98109 | H100形ディーゼルカーセット(2両) | 12.600 | ◎ |
| TOMIX | 98110 | キハ26形ディゼルカー(急行色・1段窓)セット 2両 | 10.600 | ◎ |
| TOMIX | 98123 | キハ66・67形ディゼルカー(シーサイドライナー)セット 2両 | 11.600 | ◎ |
| TOMIX | 98124 | キハ66・67形ディゼルカー(復活国鉄色)セット 2両 | 11.200 | ◎ |
| TOMIX | 98126 | しなの鉄道115系(クモハ114形1500番代)セット2両 | 10.600 | ◎ |
| TOMIX | 98127 | 三陸鉄道36-700形セット2両 | 12.100 | ◎ |
| TOMIX | 98128 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A(おれんじ食堂)セット2両 | 12.600 | ◎ |
| TOMIX | 98133 | 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット2両 | 11.200 | ◎ |
| TOMIX | 98134 | 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット2両 | 7.800 | ◎ |
| TOMIX | 98136 | H100形ディゼルカー(釧路線・花咲線ラッピング車)セット2両 | 17.100 | ◎ |
| TOMIX | 98138 | H100形ディゼルカー(室蘭線・日高線ラッピング車)セット2両 | 17.100 | ◎ |
| TOMIX | 98139 | H100形ディゼルカー(根室線・宗谷線ラッピング車)セット2両 | 17.100 | ◎ |
| TOMIX | 98143 | キハ120-300形ディゼルカー(関西線・更新車)セット 2両 | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 98144 | キハ120-300形ディゼルカー(高山線・更新車)セット 2両 | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 98145 | 樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車(1・2号機)セット2両 | 16.800 | ◎ |
| TOMIX | 98234 | コキ110形貨車(コンテナなし)セット(5両) | 5.000 | ◎ |
| TOMIX | 98253 | 183系特急電車(房総特急・グレードアップ車)基本Aセット4両 | 16.500 | ◎ |
| TOMIX | 98284 | 103 1000系通勤電車基本セット(4両) | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 98285 | 103 1000系通勤電車増結セット(2両) | 5.200 | ◎ |
| TOMIX | 98288 |
東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)基本セット(4両) | 13.800 | ◎ |
| TOMIX | 98289 | 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)増結セット(6両) | 12.800 | ◎ |
| TOMIX | 98336 | 道南いさりび鉄道キハ40 1700形ディゼルカーセット(3両) | 20.000 | ◎ |
| TOMIX | 98359 | EF81-24系トワイライトエクスプレス 基本セットA(3両) | 10.000 | ◎ |
| TOMIX | 98360 | 24系25系(トワイライトエクスプレス) 増結セットA(4両) | 10.000 | ◎ |
| TOMIX | 98363 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(4両) | 11.800 | ◎ |
| TOMIX | 98364 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(4両) | 9.900 | ◎ |
| TOMIX | 98383 | キハ261-1000系特急ディーゼルカー(7次車・おおぞら・新塗装)セット6両 | 21.500 | ◎ |
| TOMIX | 98388 | EF66形ブルートレインセット(3両) | 10.000 | ◎ |
| TOMIX | 98394 | EF210 コンテナ列車セット 3両 | 9.500 | ◎ |
| TOMIX | 98395 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) | 19.100 | ◎ |
| TOMIX | 98396 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 98397 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) | 15.500 | ◎ |
| TOMIX | 98398 | 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) | 24.800 | ◎ |
| TOMIX | 98413 | 旧型客車(宗谷本線普通列車)セット(5両) | 13.200 | ◎ |
| TOMIX | 98427 | 東武500系リバティ基本セット(3両) | 13.200 | ◎ |
| TOMIX | 98248 | 東武500系リバティ増結セット(3両) | 11.200 | ◎ |
| TOMIX | 98435 | キハ56-200系急行ディゼルカーセット(4両) | 18.900 | ◎ |
| TOMIX | 98440 | 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット4両 | 17.600 | ◎ |
| TOMIX | 98441 | 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット4両 | 13.200 | ◎ |
| TOMIX | 98444 | 215系近郊電車(2次車) 基本セット4両 | 15.800 |
◎ |
| TOMIX | 98445 | 215系近郊電車(2次車) 増結セット6両 | 15.600 |
◎ |
| TOMIX | 98446 | 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット5両 | 22.400 | ◎ |
| TOMIX | 98459 | E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット3両 | 12.800 | ◎ |
| TOMIX | 98461 | 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)基本セット3両 | 11.700 |
◎ |
| TOMIX | 98469 | 485系特急電車(KIRISHIMAEXPRESS)セット3両 | 16.200 | ◎ |
| TOMIX | 98472 | キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット 3両 | 10.400 | ◎ |
| TOMIX | 98473 | キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット 3両 | 7.400 | ◎ |
| TOMIX | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット4両 | 12.500 | ◎ |
| TOMIX | 98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 | 7.500 | ◎ |
| TOMIX | 98491 | 2700系特急ディゼルカー 基本セット 3両 | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 98492 | 2700系特急ディゼルカー 増結セット 2両 | 7.600 | ◎ |
| TOMIX | 98497 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット(4両) | 13.700 | ◎ |
| TOMIX | 98498 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA(3両) | 8.700 | ◎ |
| TOMIX | 98499 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB(3両) | 8.500 | ◎ |
| TOMIX | 98502 | キハ182-0系特急ディーゼルカー基本セット 4両 | 14.600 | ◎ |
| TOMIX | 98503 | キハ182-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット 4両 | 14.800 | ◎ |
| TOMIX | 98504 | キハ182-0系特急ディーゼルカー造血セット 4両 | 11.400 | ◎ |
| TOMIX | 98509 | 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット 3両 | 15.800 | ◎ |
| TOMIX | 98522 | キハ141系旅客車(SL銀河用脚者)セット4両 | 20.600 | ◎ |
| TOMIX | 98523 | キハ183-6000系ディゼルカー(お座敷車)3両セット | 14.700 | ◎ |
| TOMIX | 98533 | しなの鉄道115系電車セット 4両 | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 98540 | 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット5両 | 22.400 | ◎ |
| TOMIX | 98541 |
183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット4両 | 12.800 | ◎ |
| TOMIX | 98542 | 14-500系客車(まりも)基本セット 4両 | 13.200 | ◎ |
| TOMIX | 98543 | 14-500系客車(まりも)増結セット 6両 | 14.800 | ◎ |
| TOMIX | 98544 | 225-100系近郊電車(Aシート)セット 4両 | 17.000 | ◎ |
| TOMIX | 98545 | 225-100系近郊電車 基本セット 4両 | 16.000 | ◎ |
| TOMIX | 98546 | 225-100系近郊電車 増結セット 4両 | 9.400 | ◎ |
| TOMIX | 98547 | 475系電車(北陸本線・青色)セット3両 | 16.300 | ◎ |
| TOMIX | 98551 | E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット4両 | 16.900 | ◎ |
| TOMIX | 98552 | 259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット2両 | 6.600 | ◎ |
| TOMIX | 98566 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットA 5両 | 22.500 | ◎ |
| TOMIX | 98567 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットB 5両 | 22.500 | ◎ |
| TOMIX | 98568 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)増結セット 5両 | 16.600 | ◎ |
| TOMIX | 98569 | 185-200系特急電車(踊り子・強化型スカート)セット 7両 | 28.700 | ◎ |
| TOMIX | 98572 | 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット3両 | 15.100 | ◎ |
| TOMIX | 98579 | キハ56-0系急行ディゼルカー(狩勝)セット4両 | 19.600 | ◎ |
| TOMIX | 98585 | 樽見鉄道 客車列車(TDE10-3オハフ500形・樽見鉄道色)セット3両 | 16.600 | ◎ |
| TOMIX | 98594 | 498系特急電車(金沢運転所・HO編成・白山)基本セット5両 | 25.700 | ◎ |
| TOMIX | 98595 | 498系特急電車(金沢運転所・HO編成・白山)増結セット4両 | 15.200 | ◎ |
| TOMIX | 98596 | 189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)基本セット5用 | 25.300 | ◎ |
| TOMIX | 98597 | 189系(長野総合車両所・N109編成・あさま)増結セット4用 | 14.200 | ◎ |
| TOMIX | 98602 | 475系電車(北陸本線・旧塗装)セット6両 | 24.000 | ◎ |
| TOMIX | 98616 | E26 系〈カシオペア〉基本セットB 6両 | 16.500 | ◎ |
| TOMIX | 98625 | 583系特急電車(クハネ581 シャッタータイフォン)基本セット(6両) | 21.200 | ◎ |
| TOMIX | 98660 | 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA(4両) | 7.300 | ◎ |
| TOMIX | 98661 | 300 3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB(6両) | 15.400 | ◎ |
| TOMIX | 98662 |
500-7000系山陽新幹線(ハローキティー新幹線)8両セット | 30.000 | × |
| TOMIX | 98663 | E6系秋田新幹線(こまち・後期型) | 23.400 | × |
| TOMIX | 98668 |
700 0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット(8両) | 20.900 |
◎ |
| TOMIX | 98671 | 700 0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット(8両) | 20.800 | ◎ |
| TOMIX | 98674 | 281系(ハローキティーはるか・Butterfly)6両セット) | 27.600 | ◎ |
| TOMIX | 98680 | 0 1000系東海道・山陽新幹線 基本セット 6両 | 18.200 | ◎ |
| TOMIX | 98681 | 0 1000系東海道・山陽新幹線 基本セット 6両 | 8.000 | ◎ |
| TOMIX | 98682 | 0 1000系東海道・山陽新幹線 増結セットB 6両 | 17.200 | ◎ |
| TOMIX | 98683 | N700 4000系(N700A)東海道・山陽新幹線 基本セット(8両) | 21.500 | ◎ |
| TOMIX | 98684 | N700 4000系(N700A)東海道・山陽新幹線 増結セット(8両) | 20.800 | ◎ |
| TOMIX | 98695 | 近畿日本鉄道80000系(ひのとり・6両編成)セット(6両) | 20.400 | ◎ |
| TOMIX | 98723 | レサ10000系貨物(とびうお・ぎんりん)基本セット(8両) | 14.200 | ◎ |
| TOMIX | 98710 | 500-7000系山陽新幹線(こだま)セット8両 | 21.800 | ◎ |
| TOMIX | 98734 | 九州新幹線800-1000系セット(6両) | 18.900 | ◎ |
| TOMIX | 98737 | キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)セット(7両) | 25.600 | ◎ |
| TOMIX | 98744 | 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット | 23.000 | ◎ |
| TOMIX | 98745 | 117-100系近郊電車(新快速)セット(6両) | 23.400 | ◎ |
| TOMIX | 98747 | タキ3000形(米タン)セット(8両) | 15.600 | ◎ |
| TOMIX | 98752 | 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結セット(4両) | 17.400 | ◎ |
| TOMIX | 98753 | 14系15系特急寝台客車(あかつき)セット7両 | 16.300 | ◎ |
| TOMIX | 98757 | N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線 基本セット 8両 | 22.500 | ◎ |
| TOMIX | 98758 | N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線 増結セット 8両 | 21.800 | ◎ |
| TOMIX | 98759 | 東武100系スペーシア(雅カラー)セット6両 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 98760 | 東武100系スペーシア(粋カラー)セット6両 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 98770 | 583系特急電車(クハネ581)基本セット6両 | 24.500 | ◎ |
| TOMIX | 98771 | 583系特急電車(クハネ581)基本セット7両 | 27.900 | ◎ |
| TOMIX | 98772 | 583系特急電車増結セットA4両 | 16.400 | ◎ |
| TOMIX | 98774 | キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット6両 | 22.300 | ◎ |
| TOMIX | 98777 | 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット6両 | 25.600 | ◎ |
| TOMIX | 98778 | 485系・キハ65形(北近畿・エーデル丹後)セット 8両 | 34.000 | ◎ |
| TOMIX | 98781 | 14−500系客車(海峡)セット6両 | 13.000 | ◎ |
| TOMIX | 98787 | 北海道貨物列車(黄帯車)セット(8両) | 8.900 | ◎ |
| TOMIX | 98788 | 12系客車(ぐんま車両センター)セット6両 | 18.000 | ◎ |
| TOMIX | 98790 | 0系東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗装)セット8両 | 26.500 | ◎ |
| TOMIX | 98793 | 200系東北・上越新幹線(E編成)基本セット6両 | 19.000 | × |
| TOMIX | 98794 | 200系東北・上越新幹線(E編成)増結セット6両 | 17.200 | × |
| TOMIX | 98797 | 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット7両 | 26.800 | ◎ |
| TOMIX | 98798 | 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット4両 | 16.800 | ◎ |
| TOMIX | 98799 | 183-1000系特急電車 基本セット 7両 | 27.200 | ◎ |
| TOMIX | 98800 | 183-1000系特急電車 増結セット 5両 | 19.200 | ◎ |
| TOMIX | 98802 | 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)セット(7両) | 17.500 | ◎ |
| TOMIX | 98805 | 東武鉄道 100系スペーシア(DRCカラー)セット 6両 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 98822 | 485-700系電車(リゾートやまどり)セット6両 | 26.500 | ◎ |
| TOMIX | 98824 | 東武N100系スペーシアXセット6両 | 33.600 | ◎ |
| TOMIX | 98825 | 485系特急電車(ひたち) 基本セット 6両 | 25.800 | ◎ |
| TOMIX | 98826 | 485系特急電車(ひたち) 増結セット 6両 | 17.000 | ◎ |
| TOMIX | 98835 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)6両基本セット | 17.500 | ◎ |
| TOMIX | 98836 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR北海道仕様)6両増結セット | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 98844 | 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット11両 | 22.800 | ◎ |
| TOMIX | 98845 | 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)基本セット 6両 | 17.500 | ◎ |
| TOMIX | 98846 | 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット 4両 | 15.400 | ◎ |
| TOMIX | 98852 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車・特別整備)セット6両 | 27.800 | ◎ |
| TOMIX | 98870 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本セット 6両 | 19.000 | ◎ |
| TOMIX | 98871 | 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セット 6両 | 15.800 | ◎ |
| TOMIX | 98879 | 東武100系スペーシア(いちごスペーシア)セット6両 | 23.400 | ◎ |
| TOMIX | 98884 | 14系客車(能登)セット8両 | 23.400 | ◎ |
| TOMIX | 98892 | 12系客車(ばんえつ物語・オコジョ展望車)セット7両 | 22.400 | ◎ |
| TOMIX | 98893 | 室蘭本線225列車(さようならSL)セット8両 | 24.200 | ◎ |
| TOMIX | 98897 | E3-2000系山形新幹線(つばさ・登場時塗装)セット7両 | 27.800 | ◎ |
| TOMIX | 98905 | 〈限定〉455系電車クロハ455系磐越西線 | 14.200 | ◎ |
| TOMIX | 98908 | 〈限定〉キハ56系ディゼルカー(快速シーサイドライナー・青・キハ28 5200)セット(3両) | 15.000 | ◎ |
| TOMIX | 98912 | 〈限定〉 E217系近郊電車(F-51編成・旧塗装)セット | 14.000 | ◎ |
| TOMIX | 98931 | 〈限定〉115 2000系近郊電車(見延線)セット | 10.400 | ◎ |
| TOMIX | 98932 | 〈限定〉115 1000系近郊電車(横須賀色・C1編成)セット | 11.700 | ◎ |
| TOMIX | 98936 | 〈限定〉500 7000系山陽新幹線(カンセンジャーラッピング)セット8両 | 23.000 | ◎ |
| TOMIX | 98939 | 〈限定〉キハ58系(快速シーサイドライナー・九州色)セット 3両 | 14.800 | ◎ |
| TOMIX | 98942 | 〈限定〉115 300系近郊電車(豊田車両センター・M40編成)セット 6両 | 22.000 | ◎ |
| TOMIX | 98968 | 〈限定〉583系特急電車(きたぐに・国鉄色)セット(10両) | 36.500 | ◎ |
| TOMIX | 98991 | 〈限定〉583系特急電車(金星)セット(12両) | 43.100 |
◎ |
|
品番 |
品名 |
価格 |
| |
| TOMIX | 2502 | オハ50 | 1.500 | ◎ |
| TOMIX | 2503 | オハネフ25 100 | 2.500 | ◎ |
| TOMIX | 2505 | オハネ250(北斗星仕様・Hゴムグレー)増結用 | 1.600 | ◎ |
|
TOMIX |
2506 |
オハフ33(ブルー) |
1.200 |
◎ |
|
TOMIX |
2508 |
JR客車オハ33形(茶色) |
1.200 |
◎ |
| TOMIX | 2512 | マニ50 | 2.400 | ◎ |
| TOMIX | 2514 | オハフ33 戦後型・茶色 | 2.300 | ◎ |
| TOMIX | 2515 | オハ35 戦後型・折妻・青色 | 1.800 | ◎ |
| TOMIX | 2516 | オハフ33 戦後型・青色 | 2.300 | ◎ |
| TOMIX | 2517 | マニ37(スロ50改造車) | 2.500 | ◎ |
|
TOMIX |
2522 |
スハネフ14 |
1.900 |
× |
|
TOMIX |
2525 |
オシ14 |
1.300 |
◎ |
|
TOMIX |
2529 |
JR 客車オハ50形 |
1.400 |
◎ |
|
TOMIX |
2535 |
カニ24-100 |
1.900 |
◎ |
| TOMIX | 2711 | ヨ6000 | 2.400 | ◎ |
| TOMIX | 2712 | 国鉄貨車レム5000形 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2713 | トラ70000形 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2715 | ワム380000形 | 700 | ◎ |
|
TOMIX |
2716 |
トラ70000 |
600 |
× |
| TOMIX | 2717 | ワラ1 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2718 | コム1形タイプ(コンテナ付) | 700 | × |
| TOMIX | 2719 | コム1形タイプ(冷蔵コンテナ付) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2720 | チ1形タイプ(木材付) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2721 | チ1形タイプ(土管付) | 700 | × |
| TOMIX | 2722 | タム500形タイプ | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2723 | タム500形タイプ シルバー | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2724 | タム500形タイプ イエロー | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2725 | トラ145000 | 700 | × |
| TOMIX | 2726 | トラ145000(木材付) | 800 | ◎ |
| TOMIX | 2727 | 国鉄貨車 ワム90000形 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2728 | 国鉄貨車 ワム90000形(扉リブなし) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2729 | 国鉄貨車 ボム1形 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 2733 | ワム70000 | 700 | ◎ |
|
TOMIX |
2740 |
コキ50000(コンテナなし) |
1.000 |
◎ |
|
TOMIX |
2741 |
コキフ350000(コンテナなし) |
1.000 |
◎ |
| TOMIX | 2742 | コキ500000(コンテナなし・グレー台車) | 1.000 | ◎ |
| TOMIX | 2749 | コキ105 コンテナなし 2両 | 1.900 | ◎ |
|
TOMIX |
2754 |
国鉄貨車 コキ5500形(コンテナ付) |
1.600 |
× |
|
TOMIX |
2755 |
国鉄貨車 コキ5500形(コンテナなし) |
1.000 |
◎ |
|
TOMIX |
2756 |
国鉄貨車 コキ10000形(コンテナ付) |
1.600 |
× |
|
TOMIX |
2757 |
国鉄貨車 コキ10000形(コンテナ無) |
1.000 |
◎ |
|
TOMIX |
2758 |
国鉄貨車 コキフ10000形(コンテナ無) |
2.100 |
◎ |
| TOMIX | 2759 | JR貨物コキ200形(コンテナ無し) | 1.000 | × |
| TOMIX | 2769 | JR貨車 コキ106形(グレー)コンテナなし | 1.000 | ◎ |
| TOMIX | 2770 | クム80000(4tトラック2台付) | 1.600 | × |
| TOMIX | 2771 | ソ80イエロー | 3.000 | ◎ |
|
TOMIX |
2772 |
ソ80グリーン(チキ7000付) |
3.000 |
◎ |
| TOMIX | 2773 | シキ1000 | 1.700 | × |
|
TOMIX |
2775 |
タキ5450 |
1.000 |
◎ |
| TOMIX | 2776 | タキ25000 | 1.400 | ◎ |
|
TOMIX |
2777 |
JR貨車 ホキ800形(2両セット) |
2.400 |
◎ |
|
TOMIX |
2782 |
コキ50000形(コンテナ付) |
1.600 |
× |
|
TOMIX |
2783 |
コキ50000形(コンテナ無)2両セット |
1.900 |
× |
|
TOMIX |
2784 |
コキフ50000形(コンテナ無) |
2.100 |
× |
|
メーカー |
品番 |
品名 |
価格 |
|
| TOMIX | 2435 | キハ181系はまかぜ増結 | 1.800 | × |
|
TOMIX |
2832 |
JR新幹線226形(M) |
4.400 |
× |
| TOMIX | 3101 | C20(5T)コンテナ | 600 | × |
| TOMIX | 3102 | C35(5T)コンテナ | 600 | × |
| TOMIX | 3104 | 私有UC-7形10t積有がいコンテナ(2個入) 日本石油輸送 | 600 | ◎ |
| TOMIX | 3114 | UT1タンクコンテナ(ツートン) | 900 | ◎ |
| TOMIX | 3115 | UT1タンクコンテナ(クリーム) | 900 |
◎ |
| TOMIX | 3121 | JR UM12A-5000形 コンテナ | 600 | ◎ |
|
TOMIX |
3122 |
G20形簡易通風コンテナ(3個入)JR貨物九州 |
700 |
◎ |
|
TOMIX |
3125 |
UC7形コンテナ(2個入)全国通運 |
700 |
◎ |
| TOMIX | 3130 | 20C形コンテナ(3個入) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 3133 | COSCOコンテナ(12フィート・3個入) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 3134 | UM12A-5000形コンテナ(日本通運) 2個 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 3137 | 19A形コンテナ 3個 | 700 | ◎ |
| TOMIX | 3146 | 30D形コンテナ(2個入) | 700 | ◎ |
| TOMIX | 3157 | 30D形コンテナ(新塗装・2個入) | 900 | ◎ |
| TOMIX | 3158 | 24A形コンテナ(2個入) | 900 | ◎ |
| TOMIX | 3160 | ISO20ftコンテナ(日本石油輸送・2個) | 900 | ◎ |
| TOMIX | 3174 | 20G形コンテナ(3個入) | 900 | ◎ |
| TOMIX | 3175 | ISO20ftタンクコンテナ(フレームタイプ・日本石油輸送・グリーン・2個入) | 2.400 | ◎ |
| TOMIX | 3176 | UR19A-10000形コンテナ(日本石油輸送・ピンク・5個入) | 1.600 | ◎ |
