|
品番 |
品名 |
参考価格 |
| |
| カトー | 10-006 | スタータセットSP アルプスの氷河特急〈グレッシャー・オン・ツアー〉 | 17.800 | ◎ |
| カトー | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 6.500 | ◎ |
| カトー | 10-040 | [特別企画]キハ20系オレンジ1〈KATO Nゲージ60週年記念品〉 | 5.000 | ◎ |
| カトー | 10-041 | [特別企画]キハ20系オレンジ2〈KATO Nゲージ60週年記念品〉 | 5.000 | ◎ |
| カトー | 10-044 | 〈SHINKANSEN-0〉 4両セット | 11.300 | ◎ |
|
カトー |
10-256 |
101系総武緩行色 4両増結セット |
9.400 |
◎ |
|
カトー |
10-260 |
EF58試験塗装機4両セット 40周記念 |
27.000 |
◎ |
| カトー | 10-277 | 700系新幹線のぞみ 4両増結セット | 8.000 | ◎ |
|
カトー |
10-278 |
E系1000番台 新幹線「はやて」基本 |
13.000 |
◎ |
| カトー | 10-287 | 321系 7両セット | 18.800 | ◎ |
|
カトー |
10-385 |
281系 はるか 6両セット |
15.800 |
◎ |
|
メーカー |
品番 |
品名 |
価格 |
|
|
カトー |
10-411 |
叡電900系「きらら」メ-プルレッド |
7.800 |
◎ |
|
カトー |
10-426 |
189系(あずさニューカラー)7両基本セット |
15.000 |
◎ |
|
カトー |
10-427 |
189系(あずさニューカラー)4両増結セット |
6.700 |
◎ |
|
カトー |
10-437 |
415系100番台新色4両セット |
9.500 |
◎ |
|
カトー |
10-479 |
117系 福知山線色 6両セット |
13000 |
◎ |
|
カトー |
10-484 |
153系 新快速 高運転台 |
13.200 |
◎ |
| カトー | 10-494 | 205系3000番台 八高線色 4両セット | 11.500 | ◎ |
| カトー | 10-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | 3.900 | ◎ |
| カトー | 10-531 | 151系こだま・つばめ 4両増結セット | 7.300 | ◎ |
| カトー | 10-557 | 12系 JR東日本仕様 6両セット | 9.800 | ◎ |
| カトー | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本 | 23.400 | ◎ |
| カトー | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結 | 18.700 | ◎ |
| カトー | 10-573 | 特急つばめ「青大将」8両増結セット | 12.800 | ◎ |
| カトー | 10-865 | 800系新幹線 つばめ・さくら | 16.000 | ◎ |
| カトー | 10-872 | 急行「にせこ」6両基本セット | 14.500 | ◎ |
| カトー | 10-874 | 急行「にせこ」6両増結セット | 14.300 | ◎ |
| カトー | 10-898 | 郵便・貨物列車「東北」 6両セット | 15.400 | ◎ |
| カトー | 10-899 | 郵便・荷物列車 東海道・山陽6両 | 11.000 | ◎ |
| カトー | 10-1129 | 485系後期形 2両増結セット | 3.800 | ◎ |
| カトー | 10-1135 |
営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 3両増結セット | 5.900 | ◎ |
| カトー | 10-1161 |
E233系1000番台 京浜東北線 4両 増結セットB | 7.000 | ◎ |
| カトー | 10-1228 | 鹿島臨海鉄道6000形 2両セット | 8.000 | ◎ |
| カトー | 10-1273 | レーティシュ鉄道ABeB8/12〈アレグラ〉 3両増セット | 14.800 | ◎ |
| カトー | 10-1308 | 京急2100形 増結セット 4両 | 9.600 | ◎ |
| カトー | 10-1315 |
クモハユニ64+クハ68400 飯田線2両セット | 9.400 | ◎ |
| カトー | 10-1316 | クモハ51200+クハ47100 飯田線 2両セット | 8.400 | ◎ |
| カトー | 10-1342 | E351系「スーパーあずさ」8両基本セット | 20.500 | ◎ |
| カトー | 10-1367 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(青池編成) 4両セット | 13.500 | ◎ |
| カトー | 10-1368 | HB-E300系「リゾートビューふるさと」2両セット | 8.600 | ◎ |
| カトー | 10-1377 | トラ90000 8両セット | 9.000 | ◎ |
| カトー | 10-1448 | ク5000 6両セット(積載用自動車付属) | 15.600 | ◎ |
| カトー | 10-1486 | 119系 飯田線 2両セット | 8.300 | ◎ |
| カトー | 10-1487 | 119系 飯田線 3両セット | 13.600 | ◎ |
| カトー | 10-1491 | 221系リニューアル車〈大和路快速〉基本セット(4両) | 12.500 | ◎ |
| カトー | 10-1492 | 221系リニューアル車〈大和路快速〉増結セット(4両) | 11.400 | ◎ |
| カトー | 10-1500 | 35系4000番台〈SL「やまぐち」号〉5両セット | 15.000 | ◎ |
| カトー | 10-1508 | IRいしかわ鉄道521系(古代紫系)2両セット | 9.300 | ◎ |
| カトー | 10-1509 | IRいしかわ鉄道521系(藍系)2両セット | 9.300 | ◎ |
| カトー | 10-1512 | ICE4 7両基本セット | 25.000 | ◎ |
| カトー | 10-1513 | ICE4 5両増結セット | 17.000 | ◎ |
| カトー | 10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」基本セット(4両) | 14.200 | ◎ |
| カトー | 10-1523 | E353系「あずさ・かいじ」増結セット(5両) | 13.100 | ◎ |
| カトー | 10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」付属編成セット(3両) | 11.000 | ◎ |
| カトー | 10-1528 | 叡山電鉄900系〈青もにじきらら〉(メイプルグリーン) | 9.800 | ◎ |
| カトー | 10-1440 | 787系〈アラウンド・ザ・九州〉7両セット | 21.800 | ◎ |
| カトー | 10-1541 | 787系〈アラウンド・ザ・九州〉4両セット | 15.300 | ◎ |
| カトー | 10-1548 | 20系「カートレイン九州」13両セット[特別企画品] | 23.000 | ◎ |
| カトー | 10-1553 | 701系1000番台 仙台色 4両セット | 15.700 | ◎ |
| カトー | 10-1560 | IGRいわて銀河鉄道IGR7000系0番台 2両セット | 9.800 | ◎ |
| カトー | 10-1564 | 285系0番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット | 20.500 | ◎ |
| カトー | 10-1465 | 285系3000番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成)7両セット | 20.500 | ◎ |
| カトー | 10-1566 | E6系新幹線「こまち」基本セット(3両) | 11.000 | ◎ |
| カトー | 10-1567 | E6系新幹線「こまち」増結セット(4両) | 8.100 | ◎ |
| カトー | 10-1586 | 113系湘南色 7両基本セット | 19.800 | ◎ |
| カトー | 10-1587 | 113系湘南色 4両増結セット | 9.600 | ◎ |
| カトー | 10-1593 | 東武鉄道 東上線 50070型 増結セットA(4両) | 10.500 | ◎ |
| カトー | 10-1594 | 東武鉄道 東上線 50070型 増結セットB(2両) | 4.500 | ◎ |
| カトー | 10-1600 | キハ58系(パノラミックウインドウ)4両セット | 16.000 | ◎ |
| カトー | 10-1619 | 731系〈いしかりライナー〉3両セット | 12.300 | ◎ |
| カトー | 10-1623 | 43系 夜行特急「きそ」6両基本セット | 12.400 | ◎ |
| カトー | 10-1624 | 43系 夜行特急「きそ」6両増結セット | 9.100 | ◎ |
| カトー | 10-1629 | 227系0番台〈Red Wing〉6両セット[特別企画品] | 23.400 | ◎ |
| カトー | 10-1633 | 455系 急行「ばんだい」6両セット | 23.000 | ◎ |
| カトー | 10-1639 | E657系「ひたち・ときわ」 6両基本セット | 21.500 | ◎ |
| カトー | 10-1640 | E657系「ひたち・ときわ」 4両増結セット | 11.500 | ◎ |
| カトー | 10-1661S | E261系「サフィール踊り子」基本セット 4両 | 17.800 | × |
| カトー | 10-1662 | E261系「サフィール踊り子」増結セット 4両 | 14.800 | × |
| カトー | 10-1663 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット(3両) | 11.100 | ◎ |
| カトー | 10-1664 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA(3両) | 6.700 | ◎ |
| カトー | 10-1665 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB(4両) | 7.800 | ◎ |
| カトー | 10-1691 | 381系〈パノラマしなの〉(登場時仕様)3両増結セット | 6.800 | ◎ |
| カトー | 10-1693 | 智頭急行HOT7000系「スーパーはくと」6両セット | 25.000 | ◎ |
| カトー | 10-1697 | N700S新幹線「のぞみ」基本セット 4両 | 13.800 | ◎ |
| カトー | 10-1698 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットA 4両 | 10.200 | ◎ |
| カトー | 10-1699 | N700S新幹線「のぞみ」増結セットB 8両 | 19.000 | ◎ |
| カトー | 10-1720 | 12系客車 JR東日本高崎車両センター 7両セット | 15.200 | ◎ |
| カトー | 10-1721 | M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)基本セット4両 | 12.600 | ◎ |
| カトー | 10-1722 | M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)増結セットA4両 | 8.300 | ◎ |
| カトー | 10-1723 | M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)増結セットB8両 | 13.400 | ◎ |
| カトー | 10-1724 | 郵便・荷物列車 東海道・山陽6両セットB | 11.000 | ◎ |
| カトー | 10-1725 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)8両基本セット | 15.300 | ◎ |
| カトー | 10-1726 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)7両増結セット | 12.500 | ◎ |
| カトー | 10-1747 | 683系4000番台「サンダーバード」(旧塗装)9両セット〈特別企画品〉 | 28.200 | ◎ |
| カトー | 10-1775 | しなの鉄道 SR1系200番台 2両セット | 12.200 | ◎ |
| カトー | 10-1779 | 381系「ゆったりやくも」(ノーマル編成・グレー台車)7両セット | 24.000 | ◎ |
| カトー | 10-1782 | 383系「しなの」4両増結セット | 12.000 | ◎ |
| カトー | 10-1783 | 383系「しなの」2両増結セット | 6.300 | ◎ |
| カトー | 10-1784 | E231系1000番台東海道線(更新車)基本セット 4両 | 14.200 | ◎ |
| カトー | 10-1785 | E231系1000番台東海道線(更新車)増結セットA 4両 | 11.800 | ◎ |
| カトー | 10-1786 | E231系1000番台東海道線(更新車)増結セットB 2両 | 4.700 | ◎ |
| カトー | 10-1787 | E231系1000番台東海道線 付属編成セットB 5両 | 18.600 | ◎ |
| カトー | 10-1820 | 12系客車 JR西日本仕様 6両セット | 16.700 | ◎ |
| カトー | 10-1839 | 283系〈オーシャンアロー〉9両セット | 39.800 | ◎ |
| カトー | 10-1840 | 283系〈オーシャンアロー〉6両基本セット | 26.400 | ◎ |
| カトー | 10-1741 | 283系〈オーシャンアロー〉3両増結セット | 13.800 | ◎ |
| カトー | 10-1872 | 20系寝台特急「さくら」長崎編成8両セット | 17.500 | ◎ |
| カトー | 10-1873 | 20系寝台特急「さくら」佐世保編成8両セット | 17.500 | ◎ |
| カトー | 10-1881 | 夜行鈍行「はたやま」8両セット | 19.700 | ◎ |
| カトー | 10-1888 | キハ85系〈ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀〉 4両増結Bセット | 13.400 | ◎ |
| カトー | 10-1894 | キハ283系「オホーツク・大雪」3両セット〈旭川・網走〉 | 14.500 | ◎ |
| カトー | 10-1895 | キハ283系「オホーツク・大雪」4両セット〈遠軽・北見・美幌〉 | 17.000 | ◎ |
| カトー | 10-1917 | HB-E300系「ひなび」 2両セット | 12.000 | ◎ |
| カトー | 10-1918 | HB-E300系「SATONE」 2両セット | 12.000 | ◎ |
| カトー | 10-1940 | JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」(旧塗装)8両 | 33.000 | ◎ |
| カトー | 10-1952 | 885系(2次車)〈アラウンド・ザ・九州〉 6両セット | 19.000 | ◎ |
| カトー | 10-1953 | 14系500番台 寝台急行「まりも/大雪/利尻」 7両セット | 20.000 | ◎ |
| カトー | 10-1957 | 14系500番台「SL冬の湿原号」5両セット | 20.000 | ◎ |
| カトー | 10-1958 | C11 171+14系500番台「SL冬の湿原号」6両セット | 33.000 | ◎ |
| カトー | 10-1959 | 683系「サンダーバード」(リニューアル車)6両基本セット | 20.300 | ◎ |
| カトー | 10-1960 | 683系「サンダーバード」(リニューアル車)6両基本セット | 8.700 | × |
| カトー | 10-1965 | 87系「TWILIGHT EXOPRESS 瑞風」 4両基本セット | 19.000 | ◎ |
| カトー | 10-1966 | 87系「TWILIGHT EXOPRESS 瑞風」 4両増結セット | 18.000 | ◎ |
| カトー | 10-1973 | E6系新幹線「こまち」 基本セット 3両 | 11.600 | ◎ |
| カトー | 10-1974 | E6系新幹線「こまち」 増結セット 4両 | 11.000 | ◎ |
| カトー | 10-1980 | E7系北陸新幹線「かがやき」基本セット 3両 | 12.000 | ◎ |
| カトー | 10-1981 | E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットA 3両 | 9.500 | ◎ |
| カトー | 10-1982 | E7系北陸新幹線「かがやき」増結セットB 6両 | 15.000 | ◎ |
| カトー | 10-1985 | 381系「スーパーくろしお」6両基本セット | 22.600 | × |
| カトー | 10-1986 | 381系「スーパーくろしお」3両増結セット | 8.500 | × |
| カトー | 10-1991 | E655なごみ(和)5両セット | 18.200 | ◎ |
| カトー | 10-1998 | 24系25形 寝台急行「銀河」9両セット | 27.400 | ◎ |
| カトー | 10-2033 | [特別企画品]阪急電鉄2300系 京都線 8両セット | 29.500 | ◎ |
| カトー | 14419-9 | [特別企画品]阪急電鉄2350系型〈PRiVACE〉 | 3.800 | ◎ |
| カトー | 10-2005 | 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)〈更新車〉 11両セット | 33.000 | ◎ |
| カトー | 10-2006 | [特別企画]小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 38.000 | ◎ |
| カトー | 10-2037 | 381系「しなの」(JR仕様)6両基本セット | 22.400 | ◎ |
| カトー | 10-2038 | 381系「しなの」(JR仕様)3両増結セット | 8.500 | ◎ |
| カトー | 10-2045 | 50系51形客車 JR仕様 4両基本セット | 12.500 | ◎ |
| カトー | 10-2046 | 50系51形客車 JR仕様 2両増結セット | 5.000 | ◎ |
| カトー | 10-2050 | E8系 山形新幹線「つばさ」 7両セット | 25.000 | ◎ |
| カトー | 10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(楓編成) 4両セット | 14.200 | ◎ |
| カトー | 10-2077 | E233系中央線(T編成グリーン車組込) 基本セット 3両 | 11.800 | ◎ |
| カトー | 10-2078 | E233系中央線(T編成グリーン車組込) 増結セットA 3両 | 9.600 | ◎ |
| カトー | 10-2079 | E233系中央線(T編成グリーン車組込) 増結セットB 6両 | 17.000 | ◎ |
| カトー | 10-2080 | [特別企画品]E233系中央線グリーン車 2両セット | 5.300 | × |
| カトー | 10-2096 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット | 24.000 | ◎ |
| カトー | 10-2105 | 寝台急行「はまなす」 7両基本セット | 15.400 | ◎ |
| カトー | 10-2106 | 寝台急行「はまなす」 3両増結セット | 6.700 | ◎ |
| カトー | 10-2109 | E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | 14.000 | ◎ |
| カトー | 10-2110 | E233系7000番台 埼京線 6両増結セット | 16.600 | ◎ |
| カトー | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」 6両セット | 22.600 | ◎ |
| カトー | 10-2112 | E26系「カシオペアクルーズ」 6両基本セット | 17.800 |
◎ |
| カトー | 10-2114 |
E26系「カシオペア」 6両増結セット | 15.400 | ◎ |
| カトー | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば(安寧)」 3両セット | 16.800 | ◎ |
| カトー | 10-2175 | 〈特企〉287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両セット | 22.300 | ◎ |
| カトー | 12-001 | 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 12-002 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 12-003 | 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 12-004 | 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 12-007 | 旅するNゲージ E8系新幹線「つばさ」 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 12-008 | 旅するNゲージ 0系新幹線 | 3.500 | ◎ |
| カトー | 11-320 | バックサイン20系客車用セット | 1.100 | ◎ |
|
| ||||
フリーメールでのお問い合わせはご遠慮下さい 価格は変動致します。